项目交付能力扫描(简版)
2026-10-06 · 云图交付平台全部 61 个项目 · 静态分析各项目代码,未运行项目代码、未改动任何项目
结论
不是都能解决。有代码的 45 个项目里,22 个的后端用了平台检查不到或交付不了的技术,另有 2 个已交付项目需要返工。
为什么会这样
09-28~09-29 集中生成了一批架构。那时平台还没限定技术栈,38 个架构里 31 个选了 Node.js,3 个选了 Java,1 个选了 Python。09-29 起平台只做 Go,开发提示词也按 Go 来写。结果这些项目的代码里出现了两套后端:一套按架构写的 Node/Java/Python,一套按平台约定写的 Go 胶水代码。而平台的检查只验证 Go 那一半。
09-30 之后生成的架构都是 Go 路线,不再有这个问题。
需要马上处理
安防平台多源感知融合与AI事件研判(已交付)
交付镜像里只有一个 Go 程序,没有 Node 后端,也没有页面,只有健康检查能响应。
消防检测及现场数据采集技术服务合同(已交付)
页面没有打进程序,首页 404。
平台漏洞
交付物在冒烟测试时根本没启动起来,也不会被拦下,照样进入 UAT。上面第一个项目就是这样交付出去的。
需要拍板的三件事
1. 11 个 Node 后端无运行入口的项目走哪条路
同样适用于安防多源感知,以及 2 个 Node/Go 两套后端并存的项目。
- 改成 Node.js 交付推荐:保留现有成果最多。场馆项目已经把这条路走通。
- 改回 Go:后端用 Go 重写,等于重做。
- 降级为页面演示:只适合合同本身就是演示性质的项目。
2. 4 个 Java/Python 项目怎么处理
两条路:重新生成 Go 架构、重做后端;或者移出平台,人工开发。其中「安防数据中台与告警闭环处置」已完成 27/29,要尽早和负责人沟通。
3. 两个已交付项目是否回炉
安防多源感知的交付物不能用,建议回炉。消防检测只差把页面嵌进程序,工作量很小。
分项目清单
可交付 4 个
| 项目 | 负责人 | 进度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 场馆三维数据采集及机器人租用合同 | admin | UAT 50/50 | Node.js 镜像,冒烟通过,等验收 |
| 绿舱 GreenPod 控制台 | — | UAT 39/39 | Go 程序,冒烟通过,等验收 |
| 智慧化数据中台运维与技术支撑服务 | prod_04 | 待发布 33/33 | 纯前端演示,数据不落库;发布前确认这符合合同 |
| 待办清单服务 | — | 已交付 | 平台自测项目 |
已交付,但不可用 2 个
| 项目 | 负责人 | 问题 | 怎么修 |
|---|---|---|---|
| 安防平台多源感知融合与AI事件研判 | prod_05 | 镜像里没有后端和页面 | 改成 Node.js 交付后重建 |
| 消防检测及现场数据采集技术服务合同 | prod_04 | 首页 404 | 把页面嵌进程序后重建 |
Go 路线,继续开发 11 个
卡点都是普通的编译错误或审核意见,补充说明后重跑即可。
| 项目 | 负责人 | 任务 | 当前卡点/下一步 |
|---|---|---|---|
| 文化IP数字资源与智能运营平台 | prod_05 | 5/14 | T-006 编译错误 |
| 智慧园区三维数据采集及机器人租用服务合同 | prod_04 | 11/37 | T-015 语法错误;前端组件缺前端工程 |
| 市场调研线索采集与商业机会智能分析平台 | prod_05 | 4/33 | T-005 前后端字段不一致,写明以哪边为准;前端组件缺前端工程 |
| 市场调研线索采集与商业机会智能分析平台部分模块 | prod_05 | 9/31 | T-10 编译错误(跨任务的类型对不上) |
| 通讯工程服务管理平台 | prod_06 | 13/34 | 暂停中;前端组件缺前端工程 |
| 智能视频算法平台开发 | prod_04 | 2/22 | T-003 登录页验收项未满足 |
| 智慧园区数字孪生系统智能终端设备采购及技术服务合同 | prod_04 | 9/34 | T-010 三维场景浏览验收项未满足 |
| 城市CIM模型轻量化渲染引擎与三维可视化专项开发 | prod_08 | 0/38 | T-01 缺 import |
| 数字化综合技术开发及服务包项目 | dev_08 | 0/16 | T01 缺 import |
| 环保数字化运维平台开发及技术赋能项目 | dev_08 | 0/16 | T-001 依赖版本不存在,删掉该行后重跑 |
| 核心客户园区三维数据采集服务 | prod_01 | 16/17 | 已搁置 |
Go 为主,夹带不会运行的 Node 代码 6 个
要做两件事:把架构说明改成 Go;逐个核对已完成任务,只写了 JS 后端的,那部分功能在交付物里并不存在。
| 项目 | 负责人 | 任务 | 当前卡点 |
|---|---|---|---|
| 城市片区安防空天一体化数字管控平台技术开发项目 | prod_06 | 8/42 | T-009 import 循环 |
| 信息发布/推广服务管理平台 | prod_06 | 19/34 | 暂停中;前端组件缺前端工程 |
| 安防平台升级技术服务 | prod_05 | 9/33 | T-010 根目录包名混用(main/app) |
| 安全智慧平台技术咨询服务 | prod_05 | 5/36 | T-006 根目录包名混用 |
| 安防巡检机器人ANDI智慧场景适配开发 | prod_05 | 4/30 | TASK-005 根目录包名混用 |
| 智慧建筑大数据一体化管理平台 | prod_07 | 3/47 | T-004 缺 import "embed" |
Node.js 后端有启动脚本 7 个
平台新增的 Node.js 交付能识别它们。还要做两件事:在架构里声明数据库(postgres/redis);页面要由 Node 服务自己提供。
| 项目 | 负责人 | 任务 | 另需处理 |
|---|---|---|---|
| 能源运维智能平台配套技术服务 | prod_06 | 32/52 | 暂停中;前端组件缺前端工程 |
| 城市物联网感知数据CIM融合管控平台开发项目 | prod_06 | 26/40 | 暂停中;声明数据库后继续 |
| 智慧园区CIM数字孪生综合管控平台 | prod_07 | 3/34 | T-004 归档与恢复未实现 |
| 手机端移动数据采集与智能管控平台 | prod_05 | 20/29 | Go 写的 7 条接口要并进 Node |
| 企业数字化管理综合系统 | prod_07 | 7/33 | 登录接口在 Go 里,要挪到 Node |
| 能源场站环保智能管控平台建设项目 | prod_06 | 25/44 | 暂停中;两个 Node 服务要合并为一个 |
| 设备及实验检测仪器专业化检修与维保服务管理平台 | prod_06 | 13/35 | 暂停中;Node、Go 两套后端,先定以哪套为准 |
Node.js 后端无运行入口 11 个
业务接口写在 Node 代码里,但没有 package.json 或启动脚本,平台从未运行过。按现状交付出去,会是页面能打开、接口全部 404 的空壳。等「拍板」第 1 条。
| 项目 | 负责人 | 任务 |
|---|---|---|
| 全域环保智能监测管控平台研发项目 | prod_06 | 24/39 |
| 基于数字孪生与AI算法的智慧建筑全生命周期监测平台研发项目 | prod_06 | 25/38 |
| 全方位信息技术支撑及运维保障服务平台 | prod_06 | 23/35 |
| 北京中小学三维救助平台 | prod_06 | 17/40 |
| 智能安防综合运营服务平台(一期) | prod_04 | 18/23 |
| 城市CIM空间数据治理与资产化管理平台项目 | prod_06 | 10/36 |
| 城市商业综合体数字孪生与零售空间数据资产平台 | prod_07 | 14/51 |
| 园区绿色低碳能效优化与智能运维分析平台 | prod_07 | 4/39 |
| 智慧化数据中台升级与维护 | prod_05 | 8/23 |
| 工业园区智慧能源管理平台开发 | prod_07 | 7/40 |
| 关键客户室内三维导航软件开发项目(pnpm monorepo,含小程序) | prod_06 | 31/43 |
Java/Python 后端 4 个
平台不支持这两种后端。等「拍板」第 2 条。
| 项目 | 负责人 | 任务 | 后端 |
|---|---|---|---|
| 能源数据智能分析与管控系统开发项目 | prod_06 | 17/43 | Java Spring 微服务 |
| 能源运维智能平台 | prod_06 | 15/26 | Java |
| 能源运维智能平台(轻量化版) | prod_06 | 14/32 | Java |
| 安防数据中台与告警闭环处置 | prod_05 | 27/29 | Python |
尚无代码 16 个
这些项目会按现在的 Go 路线生成架构,不会再出现两套后端。例外是「智慧场馆数字孪生一体化管控平台」(prod_02):它的架构已经按 Node.js 生成,开始开发前要重新生成。
另外,其中 4 个是测试或演示项目,还有几组同名或近似名的项目,建议负责人确认是否清理。
其他注意
- prod_06 名下 11 个项目的运行从 09-30 起一直暂停。prod_06、dev_06 账号已于 10-01 停用,需要管理员给项目加开发成员或恢复账号后,才能继续。
- 13 个项目写了 Vue/React 组件,却没有前端工程(package.json),页面构建不出来。
- 13 个因编译失败阻塞的任务里,有 5 个是平台能自动预防的:根目录文件的包名写成了 app;用了标准库却没写 import。
平台改进(按收益排序)
- 交付物启动失败时,阻止项目进入 UAT。
- 开发提示词跟随项目的实际技术栈,不再对 Node 项目要求 Go 写法。
- 检查阶段识别两类问题:没有运行入口的后端代码;没有前端工程的组件。
- 冒烟测试增加接口探测:前端调用的接口在交付物上返回 404 时,给出提示。
- 编译前自动补全 import;提示词写明根目录文件统一用
package main。